IFK Norrköping poängställning
Superettan 2026, Placering, poäng & statistik
Här hittar du IFK Norrköpings aktuella poängställning i Superettan 2026. IFK Norrköping ligger just nu på plats 1 med 6 poäng efter 2 spelade matcher. Laget har 2 vinster, 0 oavgjort och 0 förluster. Se även IFK Norrköpings kommande matcher och spelschema.
1
Placering
6
Poäng
+7
Målskillnad
2
Vinster
Tabell med statistik och poäng
Senast uppdaterad: 15 april 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kvalplats (uppflyttning)
Kvalplats (nedflyttning)
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om IFK Norrköping i Superettan
IFK Norrköping ligger på plats 1 i Superettan 2026 med 6 poäng efter 2 spelade matcher.
IFK Norrköping har 6 poäng efter 2 matcher, med 2 vinster, 0 oavgjort och 0 förluster.
IFK Norrköping spelar sina hemmamatcher på Nya Parken i Norrköping.